一、项目编号:1499002026AGK02384
二、项目名称:长治医学院2026-2027学年教学实验耗材采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西博汇垣科贸有限公司 | 山西省太原市小店区太榆路588号1幢1-3层1028号 | 报价:105000(元) | 86.6 |
2 | 山西赛奥生物科技有限公司 | 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区北方功能食品产业园三区7号楼2单元20101号1层0101室 | 报价:190000(元) | 87.0 |
3 | 山西大参林襄洋医药有限公司 | 山西省长治市襄垣县古韩镇新建西街南侧8号 | 报价:108928.5(元) | 89.8 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 标项三:化学试剂类耗材 | 柠檬酸 | 捷世凯 | 500g/瓶 | 12 | 10 |
2 | 标项三:化学试剂类耗材 | 双糖培养基 | 索莱宝 | 250g/1瓶 | 1 | 130 |
3 | 标项三:化学试剂类耗材 | 营养琼脂培养基 | 普西唐 | 250g/1瓶 | 4 | 110 |
4 | 标项三:化学试剂类耗材 | 0.05%溴麝香草酚蓝指示液 | 捷世凯 | 100ml | 6 | 100 |
5 | 标项三:化学试剂类耗材 | 10%氨水溶液 | 源叶 | 500ml | 2 | 110 |
6 | 标项三:化学试剂类耗材 | 40%乙醛 | 沪试 | 500g | 4 | 20 |
7 | 标项三:化学试剂类耗材 | β-胡萝卜素,化学对照品 | 中检计量 | 20mg | 2 | 195 |
8 | 标项三:化学试剂类耗材 | 薄层层析硅胶 | 罗恩 | 500g | 2 | 30 |
9 | 标项三:化学试剂类耗材 | 草酸铵 | 捷世凯 | 500g | 1 | 15 |
10 | 标项三:化学试剂类耗材 | 番茄红素,化学对照品 | 索莱宝 | 20mg | 2 | 150 |
11 | 标项三:化学试剂类耗材 | 邻苯二甲酸氢钾 | 乐研 | 500g | 2 | 20 |
12 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氯化钾电极饱和溶液 | 沪试 | 500ml | 10 | 100 |
13 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氧化钙 | 沪试 | 500g | 2 | 10 |
14 | 标项三:化学试剂类耗材 | 柱层层析硅胶,100-200目 | 捷世凯 | 1000g | 2 | 50 |
15 | 标项三:化学试剂类耗材 | 液体石蜡 | 沪试 | 500ml | 30 | 20 |
16 | 标项三:化学试剂类耗材 | 95%乙醇 | 沪试 | 500ml | 80 | 8 |
17 | 标项三:化学试剂类耗材 | 无水碳酸钠 | 捷世凯 | 500g | 21 | 5 |
18 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氢氧化钠 | 沪试 | 500g | 19 | 5 |
19 | 标项三:化学试剂类耗材 | 无水乙醇 | 沪试 | 500ml | 241 | 7 |
20 | 标项三:化学试剂类耗材 | 阿司匹林原料药(粉末) | 恒诚制药 | 500g/袋 | 1 | 40 |
21 | 标项三:化学试剂类耗材 | 钠石灰 | 沪试 | 500g/瓶 | 5 | 10 |
22 | 标项三:化学试剂类耗材 | 普鲁卡因(粉) | 凯为 | 500g | 2 | 680 |
23 | 标项三:化学试剂类耗材 | 乳酸 | 沪试 | 500ml/瓶 | 1 | 50 |
24 | 标项三:化学试剂类耗材 | 乌拉坦 | 普西唐 | 500g/瓶 | 30 | 50 |
25 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氯化钠(分析纯) | 索莱宝 | 500g | 16 | 5 |
26 | 标项三:化学试剂类耗材 | 营养琼脂干粉(B454) | 沪试 | 500克/瓶 | 10 | 120 |
27 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氢氧化钙 | 登士柏 | 基质13g,催化剂 11g | 18 | 100 |
28 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硅橡胶交联剂 | 硅山 | KH-550,200mL/瓶 | 40 | 150 |
29 | 标项三:化学试剂类耗材 | 环氧树脂及固化剂 | 绿循 | E-4675/H-6103X 800g/组 | 20 | 25 |
30 | 标项三:化学试剂类耗材 | 1.5M Tris-HCL溶液,pH8.8 | 沪试 | 500ml | 3 | 140 |
31 | 标项三:化学试剂类耗材 | 10× PBS缓冲液 | 索莱宝 | 500ml | 5 | 70 |
32 | 标项三:化学试剂类耗材 | 10×TBST | 索莱宝 | 500ml | 3 | 45 |
33 | 标项三:化学试剂类耗材 | 1M Tris-HCL溶液,pH6.8 | 沪试 | 100ml | 2 | 50 |
34 | 标项三:化学试剂类耗材 | 1-溴-3-氯丙烷 | 安耐吉 | 500ml | 20 | 135 |
35 | 标项三:化学试剂类耗材 | pH标准剂(4.01) | 沪试 | 粉末袋装 | 10 | 5 |
36 | 标项三:化学试剂类耗材 | pH标准剂(6.86) | 沪试 | 粉末袋装 | 10 | 5 |
37 | 标项三:化学试剂类耗材 | pH标准剂(9.18) | 沪试 | 粉末袋装 | 10 | 5 |
38 | 标项三:化学试剂类耗材 | 淀粉 | 捷世凯 | 500g | 3 | 10 |
39 | 标项三:化学试剂类耗材 | 酵母提取物 | 捷世凯 | 500g | 1 | 80 |
40 | 标项三:化学试剂类耗材 | 酒石酸 | 捷世凯 | 500克 | 1 | 20 |
41 | 标项三:化学试剂类耗材 | 考马斯亮蓝G-250染色液 | 捷世凯 | 500ml | 6 | 220 |
42 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硫酸卡那霉素 | 索莱宝 | 10g | 1 | 220 |
43 | 标项三:化学试剂类耗材 | 咪唑 | 索莱宝 | 10g | 1 | 40 |
44 | 标项三:化学试剂类耗材 | 牛血清白蛋白BSA-V | 索莱宝 | 10g | 5 | 100 |
45 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硼酸 | 沪试 | 500g | 1 | 10 |
46 | 标项三:化学试剂类耗材 | 葡萄糖 | 沪试 | 500g | 1 | 10 |
47 | 标项三:化学试剂类耗材 | 青霉素-链霉素溶液(双抗) 100× | 碧云天 | 125ml | 2 | 50 |
48 | 标项三:化学试剂类耗材 | 琼脂粉 | 索莱宝 | 500g | 1 | 220 |
49 | 标项三:化学试剂类耗材 | 溶菌酶 | 索莱宝 | 5g | 1 | 110 |
50 | 标项三:化学试剂类耗材 | 双色预染宽分子量蛋白Marker(MW:10-250KD) | 博美 | 100μl | 5 | 450 |
51 | 标项三:化学试剂类耗材 | 顺铂 | 索莱宝 | 5mg | 2 | 70 |
52 | 标项三:化学试剂类耗材 | 胃蛋白酶(35kDa) | 索莱宝 | 10g | 1 | 400 |
53 | 标项三:化学试剂类耗材 | 无菌无酶水 | 索莱宝 | 100ml | 5 | 20 |
54 | 标项三:化学试剂类耗材 | 无血清细胞冻存液 | 索莱宝 | 100ml | 1 | 520 |
55 | 标项三:化学试剂类耗材 | 细胞色素C | 索莱宝 | 25mg | 1 | 220 |
56 | 标项三:化学试剂类耗材 | ※通用型基因组提取试剂盒 | 索莱宝 | 100T | 2 | 620 |
57 | 标项三:化学试剂类耗材 | 一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(红色荧光) | 雅酶 | 20 rxns | 1 | 900 |
58 | 标项三:化学试剂类耗材 | 胰蛋白胨 | 索莱宝 | 500g | 1 | 350 |
59 | 标项三:化学试剂类耗材 | 胰蛋白酶-EDTA(不含酚红) | 索莱宝 | 100ml | 4 | 100 |
60 | 标项三:化学试剂类耗材 | 胰凝乳蛋白酶 | 索莱宝 | 1g | 1 | 700 |
61 | 标项三:化学试剂类耗材 | 增强型ECL化学发光检测试剂盒 | 雅酶 | A液、B液各50 ml/盒 | 5 | 500 |
62 | 标项三:化学试剂类耗材 | 蔗糖 | 沪试 | 500g | 1 | 10 |
63 | 标项三:化学试剂类耗材 | 质粒提取试剂盒 | Omega | 100T | 4 | 295 |
64 | 标项三:化学试剂类耗材 | 75%乙醇 | 沪试 | 0.75 | 8 | 30 |
65 | 标项三:化学试剂类耗材 | 乌拉坦 | 普西唐 | 250g | 2 | 65 |
66 | 标项三:化学试剂类耗材 | 0.2%考马斯亮蓝染色液R250 | 博奥拓达 | 50ml | 4 | 100 |
67 | 标项三:化学试剂类耗材 | 0.3%詹纳斯绿B染液(带滴管盖) | 源叶 | 50mL | 3 | 70 |
68 | 标项三:化学试剂类耗材 | 1%Triton X-100 溶液(带滴管盖) | 伊势久 | 150ml | 3 | 30 |
69 | 标项三:化学试剂类耗材 | 3%戊二醛固定液(带滴管盖) | 伊势久 | 150ml | 3 | 80 |
70 | 标项三:化学试剂类耗材 | 4%多聚甲醛溶液(带滴管盖) | 伊势久 | 100ml | 10 | 90 |
71 | 标项三:化学试剂类耗材 | DAB显色试剂盒 | 索莱宝 | 3ml | 4 | 55 |
72 | 标项三:化学试剂类耗材 | M缓冲液(带滴管盖) | 源叶 | 150ml | 10 | 55 |
73 | 标项三:化学试剂类耗材 | 苯扎溴铵灭消毒液(新洁尔灭) | 维真园 | 500ml | 2 | 5 |
74 | 标项三:化学试剂类耗材 | 冰醋酸 | 捷世凯 | 500ml | 1 | 30 |
75 | 标项三:化学试剂类耗材 | 二甲苯 | 沪试 | 500ml | 22 | 30 |
76 | 标项三:化学试剂类耗材 | 吉姆萨溶液姬姆萨染色液(1:9) | 源叶 | 100ml | 10 | 75 |
77 | 标项三:化学试剂类耗材 | 即用型免疫组化UltraSensitive SP试剂盒(鼠/兔) | 福州迈新 | 18ml | 4 | 1070 |
78 | 标项三:化学试剂类耗材 | 甲苯胺蓝染色液 | 碧云天 | 500ml | 8 | 265 |
79 | 标项三:化学试剂类耗材 | 甲醇乙酸固定液(3:1) | 源叶 | 250ml | 6 | 40 |
80 | 标项三:化学试剂类耗材 | 磷酸二氢钾(分析纯) | 捷世凯 | 500g | 1 | 40 |
81 | 标项三:化学试剂类耗材 | 磷酸缓冲液ph6.8(带滴管盖) | 海博 | 150ml | 10 | 15 |
82 | 标项三:化学试剂类耗材 | 磷酸氢二钠(分析纯) | 捷世凯 | 500g | 1 | 35 |
83 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硫堇染液(带滴管盖) | 源叶 | 50mL | 3 | 160 |
84 | 标项三:化学试剂类耗材 | 柠檬酸钠抗原修复液50✕ | 索莱宝 | 500ml | 1 | 290 |
85 | 标项三:化学试剂类耗材 | 顺铂 | 乐研 | 100mg | 1 | 95 |
86 | 标项三:化学试剂类耗材 | 苏木素染色液 | 捷世凯 | 500ml | 10 | 470 |
87 | 标项三:化学试剂类耗材 | 特染(AB-PAS) | 索莱宝 | 4*100ML | 1 | 990 |
88 | 标项三:化学试剂类耗材 | 特染(网状纤维染色试剂) | 索莱宝 | 4*100ML | 1 | 1360 |
89 | 标项三:化学试剂类耗材 | 无菌细胞培养用PBS溶液 | 捷世凯 | 500ml | 10 | 175 |
90 | 标项三:化学试剂类耗材 | 细胞冻存液 | 源叶 | 100ml | 2 | 230 |
91 | 标项三:化学试剂类耗材 | 盐酸酒精 | 沪试 | 500ml | 2 | 20 |
92 | 标项三:化学试剂类耗材 | 伊红染色液醇溶 | 捷世凯 | 500ml | 5 | 175 |
93 | 标项三:化学试剂类耗材 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%) 含酚红 | 索莱宝 | 100ml | 5 | 60 |
94 | 标项三:化学试剂类耗材 | 中性树脂胶(环保型) | 沪试 | 100g | 5 | 105 |
95 | 标项三:化学试剂类耗材 | DMEM细胞培养基 | 捷世凯 | 500ml | 10 | 80 |
96 | 标项三:化学试剂类耗材 | 2,6-二氯对苯醌氯亚胺 | 沪试 | 5g | 1 | 40 |
97 | 标项三:化学试剂类耗材 | TTC(2,3,5-三苯基氯化四氮唑) | 捷世凯 | 10g | 5 | 125 |
98 | 标项三:化学试剂类耗材 | γ-氨基丁酸 | 源叶 | 25g/瓶 | 4 | 40 |
99 | 标项三:化学试剂类耗材 | 阿拉伯树胶粉 | 笛柏 | 250g | 4 | 40 |
100 | 标项三:化学试剂类耗材 | 阿司匹林原料药 | 乐研 | HPLC≥98%,500g/瓶 | 2 | 35 |
101 | 标项三:化学试剂类耗材 | 安息香(CAS号:119-53-9) | 捷世凯 | 500g | 1 | 80 |
102 | 标项三:化学试剂类耗材 | 苯妥英钠对照品 | 中检计量 | HPLC≥98%,50mg/瓶 | 1 | 160 |
103 | 标项三:化学试剂类耗材 | 冰乙酸 | 沪试 | 500ml | 9 | 20 |
104 | 标项三:化学试剂类耗材 | 丙三醇 | 沪试 | 500ml | 26 | 30 |
105 | 标项三:化学试剂类耗材 | 茶碱对照品 | 中检计量 | HPLC≥98%,50mg/瓶 | 4 | 80 |
106 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氘代DMSO | 沪试 | 0.5ml*10支/盒 | 1 | 70 |
107 | 标项三:化学试剂类耗材 | 对氨基苯酚 | 安耐吉 | 100g | 18 | 30 |
108 | 标项三:化学试剂类耗材 | 对硝基甲苯(4-硝基甲苯) | 安耐吉 | 500g | 2 | 100 |
109 | 标项三:化学试剂类耗材 | 对乙酰氨基酚 | 安耐吉 | 500g | 2 | 85 |
110 | 标项三:化学试剂类耗材 | 二甲基硅油 | 沪试 | 500ml | 10 | 45 |
111 | 标项三:化学试剂类耗材 | 二氯甲烷 | 沪试 | 500ml | 125 | 25 |
112 | 标项三:化学试剂类耗材 | 非那西丁标准品 | 中检计量 | 标准品200mg/瓶 | 1 | 600 |
113 | 标项三:化学试剂类耗材 | 庚烷磺酸钠 | 沪试 | 100g | 1 | 60 |
114 | 标项三:化学试剂类耗材 | 还原铁粉 | 捷世凯 | 500g | 1 | 25 |
115 | 标项三:化学试剂类耗材 | 环己烷 | 沪试 | 500ml | 5 | 15 |
116 | 标项三:化学试剂类耗材 | 聚乙二醇400 | 捷世凯 | 500g | 2 | 45 |
117 | 标项三:化学试剂类耗材 | 聚乙二醇4000 | 捷世凯 | 500g | 5 | 35 |
118 | 标项三:化学试剂类耗材 | 聚乙二醇6000 | 捷世凯 | 500g | 8 | 40 |
119 | 标项三:化学试剂类耗材 | 考马斯亮蓝G-250 | 索莱宝 | 5g | 3 | 40 |
120 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硫代巴比妥酸 | 捷世凯 | 25g | 3 | 30 |
121 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硫代硫酸钠 | 捷世凯 | 500g | 1 | 30 |
122 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硫氰酸铵 | 源叶 | 500g | 1 | 40 |
123 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硫氰酸铬铵(又名利英那克盐) | 源叶 | 25g | 1 | 100 |
124 | 标项三:化学试剂类耗材 | 六水合三氯化铁 | 源叶 | 500g | 2 | 10 |
125 | 标项三:化学试剂类耗材 | 明胶 | 乐研 | 500g | 2 | 15 |
126 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氢氧化钙 | 沪试 | 500g | 12 | 5 |
127 | 标项三:化学试剂类耗材 | 屈臣氏纯水 | 屈臣氏 | 5L | 3 | 10 |
128 | 标项三:化学试剂类耗材 | 三氯乙酸 | 沪试 | 500g | 2 | 45 |
129 | 标项三:化学试剂类耗材 | 水合氯醛 | 安耐吉 | 100g | 16 | 25 |
130 | 标项三:化学试剂类耗材 | 水杨酸 | 安耐吉 | 500g | 4 | 25 |
131 | 标项三:化学试剂类耗材 | 四甲基溴化铵 | 乐研 | 100g | 1 | 45 |
132 | 标项三:化学试剂类耗材 | 四硼酸钠(硼砂) | 沪试 | 500g | 2 | 30 |
133 | 标项三:化学试剂类耗材 | 碳酸氢钠 | 沪试 | 500g | 6 | 20 |
134 | 标项三:化学试剂类耗材 | 吐温80 | 源叶 | 500ml | 10 | 50 |
135 | 标项三:化学试剂类耗材 | 锌粒 | 沪试 | 500g | 3 | 90 |
136 | 标项三:化学试剂类耗材 | 溴化钾 | 源叶 | 500g | 2 | 30 |
137 | 标项三:化学试剂类耗材 | 溴化钾(光谱纯) | 捷世凯 | 25g | 2 | 35 |
138 | 标项三:化学试剂类耗材 | 亚硫酸氢钠 | 沪试 | 500g | 2 | 5 |
139 | 标项三:化学试剂类耗材 | 盐酸水苏碱对照品 | 中检计量 | HPLC≥98%,200mg/瓶 | 4 | 100 |
140 | 标项三:化学试剂类耗材 | 盐酸小檗碱对照品 | 中检计量 | HPLC≥98%,50mg/瓶 | 1 | 100 |
141 | 标项三:化学试剂类耗材 | 盐酸小檗碱原料药 | 中检计量 | HPLC≥98% | 100 | 50 |
142 | 标项三:化学试剂类耗材 | 伊文思蓝(生物级) | 捷世凯 | 1g | 1 | 40 |
143 | 标项三:化学试剂类耗材 | 乙酸乙酯 | 沪试 | 500ml | 14 | 10 |
144 | 标项三:化学试剂类耗材 | 异戊醇 | 源叶 | 500ml | 1 | 20 |
145 | 标项三:化学试剂类耗材 | 芦丁对照品 | 中检计量 | HPLC≥98%,50mg/瓶 | 2 | 225 |
146 | 标项三:化学试剂类耗材 | 绿原酸对照品 | 中检计量 | HPLC级,20mg/瓶 | 3 | 100 |
147 | 标项三:化学试剂类耗材 | 芦丁(原料药) | 源叶 | 500g/袋 | 1 | 900 |
148 | 标项三:化学试剂类耗材 | 磷酸 | 捷世凯 | 500ml | 6 | 15 |
149 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氯化钾(分析纯) | 捷世凯 | 500g | 2 | 30 |
150 | 标项三:化学试剂类耗材 | 工业酒精 | 捷世凯 | 95%以上,2.5升桶装 | 25 | 75 |
151 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硼砂 | 捷世凯 | 500g | 3 | 10 |
152 | 标项三:化学试剂类耗材 | 异丙醇 | 捷世凯 | 500ml | 5 | 10 |
153 | 标项三:化学试剂类耗材 | 亚硝酸钠 | 源叶 | 500g | 4 | 10 |
154 | 标项三:化学试剂类耗材 | 甲醇 | 沪试 | 500ml | 96 | 4 |
155 | 标项三:化学试剂类耗材 | KOH(氢氧化钾) | 沪试 | 10017018 AR,≥85.0%500g | 1 | 35 |
156 | 标项三:化学试剂类耗材 | L(+)-抗坏血酸标准品 | 沪试 | 20mg | 4 | 20 |
157 | 标项三:化学试剂类耗材 | LST肉汤培养基 | 海博 | 生化试剂 BR250g | 1 | 100 |
158 | 标项三:化学试剂类耗材 | M17固体培养基 | 海博 | 生化试剂 BR250g | 1 | 500 |
159 | 标项三:化学试剂类耗材 | MRS液体培养基 | 海博 | 250g | 2 | 280 |
160 | 标项三:化学试剂类耗材 | PBS(磷酸盐缓冲液)pH=6.8 | 捷世凯 | 500ML | 5 | 130 |
161 | 标项三:化学试剂类耗材 | PCA培养基 | 海博 | 生化试剂 BR250g | 1 | 160 |
162 | 标项三:化学试剂类耗材 | Pierce™ 磷酸酶抑制剂 Mini 片剂 | Pierce | 20片 | 1 | 3200 |
163 | 标项三:化学试剂类耗材 | RIPA裂解液 | 捷世凯 | 100 mL | 2 | 235 |
164 | 标项三:化学试剂类耗材 | YPD培养基 | 捷世凯 | 生化试剂 BR250g | 1 | 204 |
165 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氨氮测定试剂盒 | 吉大小天鹅 | 100次/盒 | 1 | 210 |
166 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氨磺酸钠 | 沪试 | 分析纯100g | 1 | 60 |
167 | 标项三:化学试剂类耗材 | 苯甲基磺酰氟(PMSF) | 捷世凯 | 100 mM | 1 | 40 |
168 | 标项三:化学试剂类耗材 | 苯甲酸钠标准品 | 捷世凯 | 20mg | 2 | 30 |
169 | 标项三:化学试剂类耗材 | 草酸铵 | 捷世凯 | 98%50g | 1 | 30 |
170 | 标项三:化学试剂类耗材 | 蛋白 marker | 源叶 | 10-180kd | 1 | 50 |
171 | 标项三:化学试剂类耗材 | 碘单质 | 捷世凯 | 10g | 1 | 55 |
172 | 标项三:化学试剂类耗材 | 碘片 | 捷世凯 | 4N25g | 1 | 70 |
173 | 标项三:化学试剂类耗材 | 淀粉指示剂 | 捷世凯 | 500ml | 1 | 200 |
174 | 标项三:化学试剂类耗材 | 酚酞指示剂 | 乐研 | 25g | 1 | 10 |
175 | 标项三:化学试剂类耗材 | 封闭液 | 源叶 | 500mL | 2 | 250 |
176 | 标项三:化学试剂类耗材 | 改良型促凝剂 | 雅酶 | 5 mL | 2 | 40 |
177 | 标项三:化学试剂类耗材 | 钙标准溶液 | 源叶 | 50ml | 2 | 65 |
178 | 标项三:化学试剂类耗材 | 铬黑T溶液 | 沪试 | 100mL,0.5% | 3 | 130 |
179 | 标项三:化学试剂类耗材 | 铬酸钾指示剂 | 捷世凯 | 100ml | 1 | 95 |
180 | 标项三:化学试剂类耗材 | 环己二胺四乙酸二钠 | 罗恩 | 分析纯25g | 2 | 1330 |
181 | 标项三:化学试剂类耗材 | 环磷酰胺 | TargetMol | 5mg | 5 | 145 |
182 | 标项三:化学试剂类耗材 | 吉姆萨(Giemsa)染液 | 源叶 | 500ml/套 | 1 | 270 |
183 | 标项三:化学试剂类耗材 | 离子交换剂 | 凯为 | 500 g | 2 | 70 |
184 | 标项三:化学试剂类耗材 | 邻苯二甲酸氢钾 | 麦克林 | 25g,纯度:99.9% | 2 | 30 |
185 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硫化钠 | 沪试 | 分析纯500g | 1 | 27 |
186 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硫酸铵 | 安耐吉 | 500g | 1 | 5 |
187 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硫酸钾 | 安耐吉 | 500g | 2 | 15 |
188 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氯化钡 | 麦克林 | 25g | 1 | 90 |
189 | 标项三:化学试剂类耗材 | 氯化钠(优级纯) | 捷世凯 | 25g | 1 | 30 |
190 | 标项三:化学试剂类耗材 | 马尿酸 | 捷世凯 | 20mg | 2 | 30 |
191 | 标项三:化学试剂类耗材 | 美蓝 | 源叶 | 0.1%100mL | 1 | 90 |
192 | 标项三:化学试剂类耗材 | 琼脂 | 捷世凯 | 纯化生化试剂 BR250g | 1 | 140 |
193 | 标项三:化学试剂类耗材 | 琼脂糖 | 海博 | 750g | 1 | 1000 |
194 | 标项三:化学试剂类耗材 | 乳清琼脂培养基 | 海博 | 生化试剂 BR250g | 1 | 90 |
195 | 标项三:化学试剂类耗材 | 三羟甲基氨基甲烷 | 源叶 | 1 kg | 1 | 350 |
196 | 标项三:化学试剂类耗材 | 三乙醇胺 | 捷世凯 | 500ml | 1 | 50 |
197 | 标项三:化学试剂类耗材 | 沙黄 | 森贝咖 | BioReagent 1%-100ml | 1 | 80 |
198 | 标项三:化学试剂类耗材 | 十二烷基硫酸钠 | 捷世凯 | 100 g | 1 | 150 |
199 | 标项三:化学试剂类耗材 | 十六烷基三甲基溴化铵(色谱纯) | 捷世凯 | 100g | 1 | 70 |
200 | 标项三:化学试剂类耗材 | 水体COD检测试剂盒(N系列、低量程) | 聚创环保 | 100次/盒 | 1 | 130 |
201 | 标项三:化学试剂类耗材 | 铁标准溶液 | 捷世凯 | 50ml | 1 | 140 |
202 | 标项三:化学试剂类耗材 | 维生素B2标准品 | 源叶 | 20mg | 2 | 120 |
203 | 标项三:化学试剂类耗材 | 硝酸盐氮测定试剂盒 | 吉大小天鹅 | 100次/盒 | 1 | 210 |
204 | 标项三:化学试剂类耗材 | 锌标准溶液 | 捷世凯 | 50ml | 2 | 50 |
205 | 标项三:化学试剂类耗材 | 亚硝酸盐氮测定试剂盒 | 吉大小天鹅 | 100次/盒 | 1 | 210 |
206 | 标项三:化学试剂类耗材 | 盐酸标准溶液(0.1mol/L) | 源叶 | 500ml | 4 | 180 |
207 | 标项三:化学试剂类耗材 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 捷世凯 | 分析纯10g | 2 | 400 |
208 | 标项三:化学试剂类耗材 | 盐酸奈乙二胺 | 捷世凯 | 分析纯,10g/瓶 | 4 | 125 |
209 | 标项三:化学试剂类耗材 | 盐酸萘乙二胺(C12H14N2·2HCl) | 捷世凯 | 5g | 4 | 82 |
210 | 标项三:化学试剂类耗材 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)滴定液 | 博林达 | 1000ml | 2 | 250 |
211 | 标项三:化学试剂类耗材 | 甘氨酸 | 捷世凯 | 500g | 11 | 100 |
212 | 标项三:化学试剂类耗材 | 结晶紫 | 沪试 | AR 25g | 3 | 10 |
213 | 标项三:化学试剂类耗材 | 伊红染液 | 捷世凯 | 500ml/套 | 17 | 170 |
214 | 标项三:化学试剂类耗材 | 碘 | 捷世凯 | 分析纯250g | 2 | 500 |
215 | 标项三:化学试剂类耗材 | 碘化钾 | 沪试 | AR粉状,≥99.0%500g | 5 | 168 |
216 | 标项四:生物试剂类耗材 | 红细胞裂解液 | 赛文 | 500ml/瓶 | 2 | 260 |
217 | 标项四:生物试剂类耗材 | 乙型副伤寒菌液 | 北纳 | 2ml/支×10/盒 | 3 | 220 |
218 | 标项四:生物试剂类耗材 | 蔗糖生化管 | 杭州微生物 | 20支/盒 | 5 | 40 |
219 | 标项四:生物试剂类耗材 | 无菌脱纤维羊血 | 比克曼 | 100ml/瓶 | 1 | 80 |
220 | 标项四:生物试剂类耗材 | 乳糖胆盐发酵培养基管(单料) | 比克曼 | 5mlX20支/盒 | 30 | 90 |
221 | 标项四:生物试剂类耗材 | 乳糖发酵管 | 海博 | 5mlX20支/盒 | 30 | 35 |
222 | 标项四:生物试剂类耗材 | 乳糖生化管 | 杭州微生物 | 20支/盒 | 10 | 40 |
223 | 标项四:生物试剂类耗材 | 葡聚糖硫酸钠(DSS) | 源叶 | 100g | 3 | 1280 |
224 | 标项四:生物试剂类耗材 | 葡萄糖生化管 | 杭州微生物 | 20支/盒 | 10 | 40 |
225 | 标项四:生物试剂类耗材 | 甲型副伤寒菌液 | 宝赛 | 2ml/支×10/盒 | 3 | 1200 |
226 | 标项四:生物试剂类耗材 | 抗A抗B血清 | 长春博德 | 10ml×2×5套/盒 | 1 | 70 |
227 | 标项四:生物试剂类耗材 | MH琼脂干粉(B951) | 白鲨 | 500克/瓶 | 15 | 480 |
228 | 标项四:生物试剂类耗材 | 苯唑西林药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
229 | 标项四:生物试剂类耗材 | 克林霉素药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
230 | 标项四:生物试剂类耗材 | 红霉素药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
231 | 标项四:生物试剂类耗材 | 左氧沙星药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 40 |
232 | 标项四:生物试剂类耗材 | 庆大霉素药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
233 | 标项四:生物试剂类耗材 | 亚胺培南药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
234 | 标项四:生物试剂类耗材 | 头孢噻肟药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
235 | 标项四:生物试剂类耗材 | 头孢吡肟药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
236 | 标项四:生物试剂类耗材 | 头孢唑啉药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 40 |
237 | 标项四:生物试剂类耗材 | 头孢呋辛药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 40 |
238 | 标项四:生物试剂类耗材 | 头孢西丁药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
239 | 标项四:生物试剂类耗材 | 复方新诺明药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
240 | 标项四:生物试剂类耗材 | 阿米卡星药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
241 | 标项四:生物试剂类耗材 | 氨苄西林药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 30 |
242 | 标项四:生物试剂类耗材 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 40 |
243 | 标项四:生物试剂类耗材 | 哌拉西林药敏纸片 | 滨和 | 20片/瓶 | 40 | 40 |
